Descrizione del prodotto
Perché Li scegliete?
- Consegna veloce diretta della fabbrica 7-12 giorni. - Ore di sostegno e di servizio 7*24
- La qualità è La nostra coltura & Il tempo è Oro. La nostra operazione è Salvo il vostri tempo e soldi
- Certo ed onesto, siamo il vostro socio per il lungo termine.
Scheda di carta senza contatto di RFID
Descrizione generale
In un certo caso, abbiamo bisogno del genere di scheda di RFID per un uso di volta, costo più Poco costoso, molto più Sottile e chiaro, la scheda di carta è La migliore opzione. È Utilizzata per il parcheggio, il controllo di accesso, il pagamento, l'identificazione, il biglietto nella sosta o l'evento ecc.
Parametri tecnici:
Materiale | Documento di arte rivestito |
Dimensione | 85.5*54*0.6mm |
Protocollo | ISO14443A/ISO15693/mpe Gen2 ISO18000-6C |
Frequenza | 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz (HF/UHF) |
Stampa | Il marchio stampato è Stampa in offset di colore disponibile e completo e stampa del silk-screen |
Finished | Lucido |
Perfezionamento più | Il codice a barre, numero di serie, ologramma, contrassegno nero è Disponibile per la stampante |
Pacchetto | Pacchetto nel rullo o nella parte |
A valore aggiunto | Dati messi, lista di UID fornita |
Temp del lavoro | - 20º C- 50º C |
I dati mantengono | yeas > 10 |
Lettura /scrittura | periodi > 1, 000, 000 |
Chip disponibile
Modello | Frequenza | Lettura /scrittura | Memoria | Protocollo | Marca |
TK4100 | 125Khz | R/O | bit 64 | Taiwan | |
EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | bit 64 | EM | |
EM4200 | 125Khz | R/O | bit 64 | EM | |
EM4550 | 125Khz | R/W | bit 1K | EM | |
EM4069 | 125Khz | R/W | bit 128 | EM | |
EM4305 | 125Khz | R/W | bit 512 | ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125Khz | R/W | bit 363 | ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz | R/W | bit 2K | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz | R/W | bit 256 | ISO11784/785 | NXP |
NTA | 125Khz | R/W | bit 256 bit/2048 | ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | byte 320 | ISO14443A | NXP |
MIFARE 1K classico | 13.56Mhz | R/W | byte 1K | ISO14443A | NXP |
MIFARE 4K classico | 13.56Mhz | R/W | byte 4k | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | bit 512 | ISO14443A | NXP |
MIFAER C Ultralight | 13.56Mhz | R/W | bit 1536 | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | byte 2K | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | byte 4K | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | byte 8K | ISO14443A | NXP |
MIFARE più S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | byte 2K | ISO14443A | NXP |
MIFARE più S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | byte 4K | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | bit 1024 | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | bit 512 | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | bit 2048 | ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | byte 48 | ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | byte 128 | ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | byte 144 | ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | byte 504 | ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | byte 888 | ISO14443A | NXP |
HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | bit 256 | ISO11784 | NXP |
UCODE G2XM | 915Mhz | R/W | bit 880 | GEN 2 della mpe | NXP |
STRANIERO H3 | 915Mhz | R/W | bit 512 | GEN 2 della mpe | NXP |
MONZA4 | 915Mhz | R/W | bit 128 | GEN 2 della mpe | IMPINJ |
MONZA 5 | 915Mhz | R/W | bit 512 | GEN 2 della mpe | IMPINJ |


FAQ
Come assicurare la qualità?
- La qualità è La nostra coltura
- Abbiamo promesso il materiale fresco di PVC/PET.
- Nessuna polvere, nessun graffiature sulla scheda.
- Ogni scheda sarà Provata prima dell'imballaggio.
- Forniamo le schede di ricambio 3%o voi
- Lo trasmetteremo che “la conferma dell'illustrazione„ comprende ufficialmente tutta la richiesta di stampa della scheda; Possiamo produrrli soltanto dopo la vostra firma.
- Forniremo la maschera o trasporteremo voi della scheda del campione prima di fabbricazione in serie. Catturiamo tutto il costo per riprodurrci se errore di stampa causato da noi
Scheda del campione: 7 giorni, scheda in bianco: 8 giorni, scheda di stampa: 12 giorni
Come trasmettere pagamento?
Accettiamo l'unione di LC/TT/Paypal/Western
Che cosa è Il modo della spedizione?
Secondo il peso della spedizione, lo suggeriremo l'oceano adeguato di /By dell'aria di modo DHL/TNN/UPS/FEDEX/By (mare), che lo aiuta a risparmiare il tempo ed i soldi
Servizio a valore aggiunto nello sdoganamento
Possiamo supportarli per ottenere il CO, il modulo A/E, SASO, ci, il PL o qualunque altro documento required dalla vostra abitudine. Informarli gentilmente prima della consegna se bisogno.
