Informazioni di Base
- Model No.: Aluminum rod
- Forma : tondo
- Applicazione : Strumenti Trasporti , Porte & finestre , Muro di vetro , decorazioni
- Certificazione : RoHS , ISO9001 , ASTM , JIS , GB , IT , ASTMB
- Tecnica : estruso
- Grado : Serie 6000
- Temperare : T3 - T8
- Trattamento della superficie : ossidato
- Lega : Lega
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: YuiGui
- Packing: Packed in Wooden Cases
- Standard: According to the product
- Origin: Shanghai
- HS Code: 7604291099
- Production Capacity: 5000ton/Month
Descrizione del prodotto
Particolari del prodotto
Nome di prodotto | Il riscaldatore di acqua anticorrosivo UTILIZZA i bastoncini di alluminio anticorrosivi dell'anodo |
Materiale | Barra alluminio/di alluminio della lega (Rod) |
Shpe | Rotondo, quadrato, piano, esagonale |
Temperamento | O, T4, T6, H14, H24, H116, ecc. |
Grado | 1000 serie: 1050/1060/1100/1145/1199/1350 |
2000 serie: 2011/2014/2017/2024/2036/2048/2124/2218/2219/2319/2618/ 2A01/2A02 /2A06/2A10/2A11/2A12/2A14/2A16/2A17/2A50/2A60/2A70/2A80/2A90 | |
3000 serie: 3003/3004/3105/3A21 | |
5000 serie: 5005/5050/5052/5056/5083/5086/5154/5182/5252/5254/5356/5454/5456/5457/ 5652/5657/5A02/5A03/5A05 /5A06/5A12/ | |
6000 serie: 6005 /6009/6010/6061/6063/6066/6070/6101/6151/6201/6205/6262/6351/ 6463/6A02 | |
7000 serie: 7005/7039/7049/7050/7072/7075/7175 di /7178 /7475/7A04 | |
Formato | Diametro dei bastoncini rotondi: 5-600mm |
Margine d'angolo bastoncini/sei quadrati dei bastoncini: 5-200mm | |
Lunghezza: 1-6m | |
Superficie | Dissipare, lucidando, anodizzare, ricoprente |
Standard | GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, ecc |
Tecnica | /Extrusion laminato a freddo |
Proprietà Meccanica | Resistenza alla trazione (MPa di 25 C): 175-470 |
Sfera della forza 10mm di durezza 500kg: 60-120 | |
Concentrazione di rendimento (MPa di 25 C): 195-325 | |
Spessore di estensibilità 1.6mm (1/16in): 12-20 | |
Controllo | Iso, SGS, BV e così Via |
Condizione | 7 serie: T1, T5, T6, T6510, T6511, O |
6 serie: T1, T4, T5, T6 | |
2 serie: T1, T4, T6, T42, T4510, T4511, T3511, T3510 | |
1/3/5 di serie: O/H112 | |
Tolearnce | ± 15mm |
Applicazione | Decorazione, impaccante, costruzione, trasporto, elettronica, aeronautica, spazio aereo, artiglieria ed altre industrie |
Imballaggio | 1. I casi hanno imballato nei casi di legno 2. Imballaggio di carta 3. Imballaggio della plastica 4. Imballaggio della gomma piuma Impaccando secondo i requisiti o i prodotti di cliente |
Consegna | 7-25days che orAccording al prodotto |
Pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, secondo i requisiti di cliente pagamenti per gli ordini fuori linea |
Tabella nazionale e straniera di confronto del grado della lega di alluminio | ||||||||
Tipo | La Cina (GB) | Gli S. U. A. | L'Inghilterra | Il Giappone | Francese | La Germania | La precedente Unione Sovietica | |
Vecchio grado | Nuovo grado | ASTM | Le BS | JIS | N-F | BACCANO | ГOCT | |
Industriale Alluminio puro | L1 | 1070 | A1070 | A00 | ||||
L2 | 1060 | A1060 | A0 | |||||
LB2 | 1A50 | 1050 | 1050 (1B) | 1050 | 1050A | A199.50 | A5 | |
L5-1 | 1100 | 3L54 | A1100 | A199.0 | ||||
L5 | 1200 | 1C | A1200 | A199 | ||||
LG1 | 1A85 | 1080 | 1A | A1080 | AL99.8 | AB2 | ||
LG2 | 1A90 | 1090 | IN90 | AL99.9 | AB1 | |||
LG3 | 1A93 | |||||||
1A95 | A95 | |||||||
LG4 | 1A97 | 1197 | A199.98R | A97 | ||||
LG5 | 1A99 | 1199 | S1 | IN99 | A199.99R | A99 | ||
Antiruggine Alluminio | LF2 | 5A02 | 5052 | NS4 | 5052 | 5052 | A1Mg2. 5 | Amg |
LF3 | 5A03 | 5154 | NS5 | AMg3 | ||||
LF4 | 5A04 | 5083 | ||||||
LF5 | 5A05 | 5046 | NB6 | 5056 | A1Mg5 | AMg5V | ||
LF5-1 | 5A06 | 5056 | ||||||
LF7 | ||||||||
LF8 | ||||||||
LF9 | ||||||||
LF10 | 5B05 | |||||||
LF11 | ||||||||
LF12 | 5A12 | |||||||
LF13 | 5A13 | |||||||
LF14 | 5B06 | |||||||
LF15 | 5A01 | |||||||
LF16 | 5A30 | 5456 | NG61 | 5556 | 5957 | |||
LF21 | 3A21 | 3003 | ||||||
LF33 | 5A33 | |||||||
Duralumin | LY1 | 2A01 | 2217 | 2217 | 2217 | A1Cu2.5Mg0.5 | D18 | |
LY2 | 2A02 | |||||||
LY4 | 2A04 | |||||||
LY6 | 2A06 | |||||||
LY8 | 2B11 | |||||||
LY9 | 2B12 | |||||||
LY10 | 2A10 | |||||||
Forgiato Alluminio | LY11 | 2A11 | 2017 | HF15 | 2017 | 2017S | A1CuMg1 | D1 |
LY12 | 2A12 | 2024 | 2024 | 2024 | A1CuMg2 | D16AVTV | ||
LY13 | 2A13 | |||||||
LY16 | 2A16 | 2319 | ||||||
LY17 | 2A17 | |||||||
LY19 | 2219 | |||||||
LY20 | 2A20 | |||||||
LD2 | 6A02 | 6165 | ||||||
LD7 | 2618 | |||||||
LD8 | 2A80 | 2N01 | AK4 | |||||
LD9 | 2A90 | 2018 | 2018 | AK2 | ||||
LD10 | 2A14 | 2014 | 2014 | 2014 | A1CuSiMn | AK8 | ||
LD11 | 4032 | |||||||
LD30 | 6061 | |||||||
LD31 | 6063 | |||||||
Superhard Alluminio | LC3 | 7A03 | 7174 | |||||
LC4 | 7A04 | |||||||
LC5 | 7A05 | 7076 | ||||||
LC9 | 7A09 | 7075 | 7075 | 7075 | A1ZnMgCu1.5 | V95P | ||
LC10 | 7A10 | 7079 | ||||||
LC12 | 7003 | |||||||
LC15 | 7A15 | |||||||
LC19 | 7A19 | |||||||
LC52 | 7A52 | |||||||
Getto Lega di alluminio | ZA1Si7Mn | 356.2 | LM25 | AC4C | G-A1Si7Mg | |||
ZA1Si12 | 413.2 | LM6 | AC3A | A-S12-Y4 | G-A112 | AL2 | ||
ZA1Si5Cu1Mg | 355.2 | AL5 | ||||||
ZA1Si2Cu2Mg1 | 413.0 | AC8A | G-A112 (Cu) | |||||
ZA1Cu5Mn | AL19 | |||||||
ZA1Cu5MnCdVA | 201.0 | |||||||
ZA1Mg10 | 520.2 | LM10 | AG11 | G-A1Mg10 | AL8 | |||
ZA1Mg5Si | G-A1Mg5Si | AL13 | ||||||
Speciale Lega di alluminio | LT1 | 4043 | N21 | A4043 | ||||
LT17 | 4047 | N2 | A4047 |
Esposizione del prodotto
Apparecchiatura di collaudo
Esposizione della fabbrica
Visualizzare del cliente
Certificato del prodotto
Metterseli in contatto con
Tipi dei prodotti
»
»
»