Descrizione del prodotto
Macchinario di sollevamento Zoomlion 35 tonnellate di gru mobile telescopica idraulica Qy35V552 del camioncino scoperto
Specifiche
La gru del camion QY35V552, che è Sviluppata indipendente per adattarsi alle richieste del mercato, è Un prodotto new-generation ed ad alto rendimento che integra esperienza di fabbricazione dei nostri l'azienda molti anni con le tecnologie avanzate. Le sue prestazioni quali altezza di sollevamento, la lunghezza dell'asta, la capienza di funzionamento di sollevamento e di velocità Hanno realizzato il livello internazionale avanzato
La gru del camion, con la carrozza spaziosa e la decorazione compatta, adotta il sistema in pieno di vuotamento, 5 sezioni telescopiche dell'asta della sezione, il sistema di controllo proporzionale idraulico ed il telaio di grande ampiezza fatto da sé Di scopo speciale con tre assi. Il dispositivo di sterzo dell'azionamento 6× 4 e di forza idraulica fornisce alla gru buon determinando la prestazione e la direzione flessibile. Il motore risponde alla norma nazionale dell'emissione della fase III
Il sistema con la valvola di regolazione direzionale proporzionale di gestione idraulica di ultime risposte del caricamento e la pompa a ingranaggi quadrupla ed i dispositivi di sicurezza misura nel circuito idraulico, quale la valvola di sfiato, valvola dell'equilibrio, bloccaggio idraulico e valvola di freno ecc., impedice la riga dell'olio il sovraccarico e gli incidenti causati da rottura del tubo di olio ed utilizza pienamente le caratteristiche operative di ogni meccanismo di comando. Così L'affidabilità E la sicurezza della gru sono aumentate.
I dispositivi di sicurezza quale il limitatore di momento del caricamento ed il sistema di illuminazione completo dotato nella gru assicurano la vostra sicurezza durante il funzionamento e sono convenienti per lavoro notturno.
Parametro principale:
Punto | Unità | Valore | Osservazioni | |
---|---|---|---|---|
Prestazione di funzionamento | Capienza di sollevamento rated massima | chilogrammo | 35000 | |
Momento massimo del caricamento dell'asta di base | kN. M | 1132 | ||
Momento massimo del caricamento dell'asta principale (completamente estesa) | kN. M | 617.5 | ||
Momento massimo del caricamento dell'asta di base | m. | 11.1 | ||
Altezza di sollevamento di massimo dell'asta principale | m. | 40.5 | I parametri non comprendono la deviazione dell'asta e del fiocco principali | |
Altezza di sollevamento di massimo del fiocco | m. | 48.5 | ||
Velocità Di funzionamento | Velocità Massima della corda della gru (argano principale) | m/min | 120 | Al quarto strato |
Velocità Massima della corda della gru (argano ausiliario) | m/min | 100 | Al secondo strato | |
Asta che demrricking sul tempo | s | 40 | ||
Asta che demrricking sul tempo | s | 80 | ||
Velocità Di vuotamento | r/min | 0 - 2.2 | ||
Azionamento parametri | Massimo che determina velocità | km/ora | 78 | |
Classificabilità Massima | % | 37 | ||
Diametro di giro minimo | m. | ≤ 22 | ||
Spazio al suolo minimo | millimetro | 220 | ||
Consumo di olio per cento chilometri | L | 35 | ||
La massa | Peso morto nello stato di azionamento | chilogrammo | 32000 | |
Completare la massa del bordo del veicolo | chilogrammo | 31870 | ||
Caricamento dell'asse anteriore | chilogrammo | 7000 | ||
Caricamento Rear axle | chilogrammo | 25000 | ||
Dimensioni | Dimensioni generali (L× W× H) | millimetro | 12900× 2500× 3465 | |
Distanza longitudinale fra le intelaiature di base della gru | m. | 5.36 | ||
Distanza trasversale fra le intelaiature di base della gru | m. | Completamente esteso: 6.10 m. Intermedio esteso: 4.20 m. | ||
Raggio di vuotamento della coda | millimetro | 3385 | ||
Lunghezza principale dell'asta | m. | 10.6 - 40.0 | ||
Angolo dell'asta | ° | - 2 - 80 | ||
lunghezza del fiocco | m. | 8.0 | ||
Stampa offset | ° | 0.30 |



