Descrizione del prodotto
Segni di destinazione a bordo del LED sui bus di trasporto pubblicoCaratteristiche fondamentali: Progettare disponibile per il cliente per vari ordinamenti del veicoloDisponibile nel monocromio, nel colore due o nel colore completoMulti visualizzazione di linguaggio delle parti posteriori, quale il cinese, inglese, giapponese… Automobile di luminosità Registrabile secondo l'ambienteIn grado di connettere con il presentatore o il regolatore del bus per la sincronizzazione degli itinerari e di modificare a distanza gli itinerari di busFunzioni: Video il numero dell'itinerario (statico) & La destinazione (elettricità Statica & Scrolling), In singola riga o 2 righePossibilità Per fare le animazioni differenti: Fare scorrere, andante in su, riparato, lampeggiare e cadereOpzioni di comunicazione: RS232, RS485, PUÒ Opzioni del montaggio: Supporto posteriore/supporto del soffittoAngolo di visione largo per leggibilità OttimaleFacile installare e manutenzione bassaProgettazione e costruzione Field-provenDurata: 100.000 ore di MTBFSpecifica:
Descrizione | Parametro |
Modello no.: | P12.5x10-R16X32-A16X64 |
Pixel | P12.5 x P10 |
Risoluzione del pixel | 16 x 96 puntini |
La visualizzazione è Dimensione | 200mm x 960mm |
Dimensione del comitato del LED | 1110mm x 236 millimetri x 42mm |
Colore del LED | Colore rosso (puntini 16x32) + ambra (puntini 16x64) |
Tensione di funzionamento | 24VDC (9 ~ 35VDC) |
Temperatura di funzionamento | - 40º C ~60º C |
Umidità Di funzionamento | ~ 95% di 0% |
Potere (watt) | Watt < 25 |
Comunicazione | RS232, RS485, PUÒ |
Funzione della visualizzazione | Video il numero dell'itinerario (statico) & La destinazione (elettricità Statica & Scrolling) |
Modo di visualizzazione | Immagine, testi e video |
Controllo | con il regolatore incastonato sulla sezione comandi del driver |
La vita passa (ore) | 100.000 MTBF (tempo medio prima di guasto) |
Vista del prodotto: Regolatore di visualizzazioni del bus: Illustrazione dimensionale: Pacchetto: Galleria: Prova di bruciatura: Più Modelli per la scelta:
Passo del pixel | Colore | Posizione | Soluzioni del pixel | Dimensione della visualizzazione | Dimensione del comitato | Potere | |
Media | Massimo | ||||||
P3.75mm | RGB | Lato | 96X192dot | 360X720mm | 400X760mm | 175W | 350W |
P4mm | RGB | Lato | 32X128dot | 128X512mm | 170X550mm | 115W | 230W |
Parte anteriore/parte posteriore | 32X160dot | 128X640mm | 170X700mm | 145W | 290W | ||
P4.75mm | ROSSO | All'interno | 16X128dot | 76X608mm | 150X678mm | 10W | 20W |
16X160dot | 76X760mm | 150X830mm | 13W | 25W | |||
24X160dot | 114X760mm | 188X830mm | 18W | 36W | |||
P4.75mm | 1R1G | All'interno | 32X192dot | 152X912mm | 230X980mm | 58W | 115W |
16X160dot | 76X760mm | 150X835mm | 24W | 48W | |||
P5mm | R+Y | Lato | puntino 64X (48R+240Y) | 320X1440mm | 360X1500mm | 175W | 350W |
P6*7.62mm | R+Y | Parte posteriore | puntino 16X (32R+48Y) | 122X480mm | 160x520mm | 12W | 24W |
P7.62mm | RG | All'interno | 16X96dot | 122X732mm | 190X800mm | 88W | 175W |
P8mm | RGB | Parte anteriore/parte posteriore | 32X192dot | 256X1536mm | 294X1576mm | 60W | 120W |
P8mm | R/A/W | Parte anteriore | 7X80dot | 56X640mm | 94X680mm | 6W | 12W |
P7*10mm | ROSSO | Lato | 16X96dot | 160X672mm | 200X712mm | 15W | 30W |
P8*10mm | ROSSO | Parte anteriore/parte posteriore | 16X192dot | 160X1536mm | 200X1580mm | 30W | 60W |
Lato | 16X112dot | 160X896mm | 200X940mm | 18W | 35W | ||
P10mm | Rosso | Parte anteriore | 16X96dot | 160X960mm | 200X1000mm | 15W | 30W |
P12mm | R/A/W | Parte anteriore | 7X80dot | 84X960mm | 120X1000mm | 6W | 12W |
P12.5*9.5mm | R+Y | Parte anteriore | puntino 20X (32R+128Y) | 250X1520mm | 286X1600mm | 30W | 60W |
Nota: Se avete altri requisiti, metterseli in contatto con prego per su ordine. Perché Sceglierli: Hangzhou Newlake ha l'intervallo più Vasto dei formati differenti del segno di tutto il fornitore del segno di informazioni del passeggero nel servizio di trasporto pubblico. Il metodo cliente-messo a fuoco del Newlake significa che possiamo sviluppare e fornire rapidamente i nuovi formati del segno ai requisiti di cliente specifici del vestitoI segni di Newlake sono robusti, facili da installare, usare ed effettuare. Tutti i segni traggono giovamento dalla leggibilità Eccellente in tutte le circostanze. Tutti i segni misura con registrazione automatica di luminosità Che ottimizza la visibilità E riduce l'assorbimento di corrente di energia. I nostri vantaggi come qui sotto: 1. Presa di fabbrica2. Esperienza ricca. Fuoco di anni 25+ sul campo di visualizzazione del LED3. Controllo di qualità Rigoroso. Tutto il materiale ed ogni orologio sono sotto OC durante la produzione e prima dell'imballaggioRisposta veloce. Inchiesta di risposta chiaramente e rapidamente4. OEM ed ODM disponibili Stampa di marchio secondo i vostri requisiti4. Sempre aderiamo al temporizzatore del cavo e proviamo il nostro meglio a Consegna puntuale di garanzia. 5. Digiunare e su assistenza di tempo Produzione e consegna di inseguimento. La conservazione dei clienti ha informato circa gli aggiornamenti importanti6. Prodotti con la certificazione di ROHS disponibile. Verde ed ecologico per il servizio di Europran7. Mantenere l'innovazione Il nostro cappello tecnico della squadra che sviluppa nuova tecnologia per fare fronte alle richieste del clienteVista della fabbrica: Workshop: Gruppo della squadra: Punto di vista della fiera commerciale: Contatto: Attenzione: Ellen Huang Elettronica Co., srl di Hangzhou Newlake Web site: Www. Ledmanufacturer. CnIndirizzo: Strada di No. 39 Xiangyuan, distretto di Gongshu, Hangzhou 310011, CinaMetterseli in contatto con prego per il commercio vantaggioso per entrambe le partiCon noi il vostro pagamento in cassaforte ed il vostro commercio di cassaforteAzione ora! ! !