Descrizione del prodotto
Gru mobile del cingolo del camion di terreno di massima di vendita RT35 35ton
1. Azionamento Maneuverable e robusto
• Motrice a quattro ruote e telaio a quattro ruote del manzo;
• Idraulico di direzione completamente;
• I modi variabili della direzione, il manzo a trazione anteriore, il manzo a quattro ruote ed il granchio dirigono; La breve lunghezza del veicolo ed il piccolo raggio di giro forniscono alla gru manovrabilità E la flessibilità Massime nei luoghi stretti di job
2. Possibilità Fuori strada eccellente
• Il grandi spazio al suolo ed angolo metodo/di partenza offre la possibilità Fuori strada eccellente
3. Forte classificabilità
• Il motore elettronico-controllato di Cummins, la trasmissione automatizzata e il axlex orientabile dell'azionamento forniscono l'output di forza motrice certo
• Anche nello stato della resistenza brusca della strada, il motore può Anche essere funzionale.
• La motrice a quattro ruote, la sospensione idraulica e le gomme speciali ottimizzano la prestazione dell'azionamento del vehicle s al suo massimo, adatto a tutti gli strade e luoghi difettosi di job
4. Selezionare-e-trasportare i funzionamenti
• La gru del terreno di massima ha la capacità Di selezionare e sostenere i caricamenti, così Migliora la produttività Lavorativa notevolmente
• La gru può Anche effettuare “gli elevatori sulle gomme„ senza estendere i fasci dell'intelaiatura di base della gru nei luoghi stretti di job
• Il superiore selezionare-e-trasporta l'abilità Durante il transito di breve-distanza può Portare la grande convenienza agli utenti
5. Singolo disegno della carrozza
• Il singolo disegno della carrozza con il grande lucernario fornisce il grande campo visivo;
• I vestiti Air-cushioned della sede a tutti i tipi di figure, che possono rilasciare il driver s o l'affaticamento del operator s, così Migliora la produttività Lavorativa;
• La gru misura con condizionamento d'aria, adatto a lavoro per qualsiasi tempo;
• Le unità Del visualizzatore digitale e della tastiera, La tecnologia avanzata del canale omnibus di dati, l'assegno di errore e l'allarme udibile & Acustico assicurano la sicurezza e l'alta efficienza del funzionamento
Tipo | Numero di serie | Punto | Unità | Valore |
---|---|---|---|---|
Prestazione di funzionamento | 1 | Raggio di funzionamento di sollevamento rated massimo del × Del peso | kg. M | 35000× 3.0 |
2 | Momento di sollevamento massimo dell'asta di base | kN. M | 1344 | |
3 | Momento di Max. Lifting dell'asta più Lunga | kN. M | 870 | |
4 | Altezza di sollevamento di massimo dell'asta più Lunga | m. | 31 | |
5 | Altezza di sollevamento di massimo del fiocco | m. | 46 | |
Dimensioni | 6 | Dimensioni del profilo (L× W× H) | millimetro | 11935× 2980× 3600 |
7 | Distanza fra le intelaiature di base della gru (× Longitudinale trasversale) | millimetri | 6810× 6800 | |
8 | Lunghezza principale dell'asta (completamente ritratta - completamente esteso) | millimetro | 9800~31000 | |
9 | Lunghezza del fiocco (completamente ritratta - completamente esteso) | millimetri | 9088~15028 | |
10 | Angolo dell'asta dell'altezza principale | ° | - 3~78 | |
11 | Intervallo dell'oscillazione |
| 360° Continuously | |
Velocità Di funzionamento | 12 | Max. Speed di singola corda sul fusto di argano principale | m/min | 150 |
13 | Tempo di estensione dell'asta | s | 70 | |
14 | Tempo di ritrazione dell'asta | s | 75 | |
15 | Asta che derricking sul tempo | s | 46 | |
16 | Tempo morto derricking dell'asta | s | 47 | |
17 | Velocità Dell'oscillazione | r/min | 0~2.5 | |
Circuito idraulico | 18 | Pressione di esercizio Rated | MPa | 27 |
19 | Flusso di funzionamento Rated | L/min | 400 | |
20 | Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | L | 600 | |
La massa | 21 | Completare la massa del bordo del veicolo | chilogrammo | 32000 |
22 | Caricamento dell'asse anteriore | chilogrammo | 15030 | |
23 | Caricamento Rear axle | chilogrammo | 16970 | |
Viaggio | 24 | Velocità Di viaggio massima (trasmette/indietro) | km/ora | 38/15 |
25 | Interasse | millimetro | 3820 | |
26 | Impronte (parte anteriore/parte posteriore) | millimetri | 2444 | |
27 | Classificabilità Massima | % | 57 | |
28 | Raggio di giro minimo (bordo esterno del corpo del veicolo) | m. | 6.5 | |
| 29 | Raggio di giro minimo (2 rotelle) | m. | 11.25 |











